来源:测试中心(实验动物中心) 发布时间:2025-04-24 浏览次数:10
测试中心(实验动物中心)消防安全网格化管理名单 | |||||
消防安全第一责任人:郑丁科 (单位主要负责人) | 联系电话:85288356 | ||||
消防安全管理人:黄楚成 (分管安全工作的负责人) | 联系电话:85285686 | ||||
序号 | 建筑名称 | 具体房号 | 消防安全具体管理人 | 联系电话 | 备注 |
1 | 科技楼 | 102 | 周静韵 | 13610027849 | |
2 | 科技楼 | 103 | 周静韵 | 13580351341 | |
3 | 科技楼 | 104 | 黄吉雷/邬晓仙 | 18027190956/13247654918 | |
4 | 科技楼 | 105 | 周静韵 | 13610027849 | |
5 | 科技楼 | 106 | 黄吉雷 | 18027190956 | |
6 | 科技楼 | 107 | 邬晓仙/刘传荷 | 13247654918/13650976616 | |
7 | 科技楼 | 108 | 黄吉雷 | 18027190956 | |
8 | 科技楼 | 109 | 黄吉雷 | 18027190956 | |
9 | 科技楼 | 110 | 徐晓立 | 13538705191 | |
10 | 科技楼 | 111 | 徐晓立 | 13538705191 | |
11 | 科技楼 | 112 | 朱惠 | 15107752825 | |
12 | 科技楼 | 113 | 周静韵 | 18027190956 | |
13 | 科技楼 | 114 | 刘传荷 | 13650976616 | |
14 | 科技楼 | 115 | 黄吉雷 | 18027190956 | |
15 | 科技楼 | 116 | 周静韵 | 13580351341 | |
16 | 科技楼 | 117 | 周静韵 | 13580351341 | |
17 | 科技楼 | 118 | 周静韵 | 13580351341 | |
18 | 科技楼 | 119 | 黄吉雷/邬晓仙 | 18027190956/13247654918 | |
19 | 科技楼 | 120 | 黄吉雷/刘传荷 | 18027190956/13650976616 | |
20 | 科技楼 | 122 | 朱丽雅 | 13560495638 | |
21 | 科技楼 | 123 | 潘璐怡 | 13822279183 | |
22 | 科技楼 | 200(旧门号206) | 丘源 | 13922118000 | |
23 | 科技楼 | 201 | 凌晨 | 13610039655 | |
24 | 科技楼 | 202 | 凌晨 | 13610039655 | |
25 | 科技楼 | 203 | 陈志鸿 | 13570552211 | |
26 | 科技楼 | 203-1 | 郑丁科 | 13352876218 | |
27 | 科技楼 | 203-2 | 陈志鸿 | 13570552211 | |
28 | 科技楼 | 203-3 | 黄楚成 | 13380055722 | |
29 | 科技楼 | 205 | 丘源 | 13922118000 | |
30 | 科技楼 | 206 | 黄吉雷 | 18027190956 | |
31 | 科技楼 | 207 | 黄吉雷 | 18027190956 | |
32 | 科技楼 | 208 | 贺丽苹 | 13602443154 | |
33 | 科技楼 | 209 | 贺丽苹 | 13602443154 | |
34 | 科技楼 | 210 | 区伟珍 | 13929545362 | |
35 | 科技楼 | 211 | 杨崇 | 13922371328 | |
36 | 科技楼 | 212 | 丘源 | 13922118000 | |
37 | 科技楼 | 213 | 温宏睿 | 13622244839 | |
38 | 科技楼 | 214 | 区伟珍 | 13929545362 | |
39 | 科技楼 | 215 | 温宏睿 | 13622244839 | |
40 | 科技楼 | 216 | 温宏睿 | 13622244839 | |
41 | 科技楼 | 217 | 区伟珍 | 13602443154 | |
42 | 科技楼 | 218 | 杨崇 | 13922371328 | |
43 | 科技楼 | 219 | 区伟珍 | 13929545362 | |
44 | 科技楼 | 220 | 区伟珍 | 13929545362 | |
45 | 科技楼 | 221 | 郑茵 | 15360528283 | |
43 | 科技楼 | 301 | 徐晓立 | 13538705191 | |
44 | 科技楼 | 303 | 区伟珍 | 13929545362 | |
45 | 科技楼 | 305 | 黄吉雷 | 18027190956 | |
46 | 科技楼 | 306 | 徐晓立 | 13538705191 | |
47 | 科技楼 | 307 | 贺丽苹/区伟珍 | 13602443154/13929545362 | |
48 | 科技楼 | 308 | 贺丽苹/区伟珍 | 13602443154/13929545362 | |
49 | 科技楼 | 309 | 徐晓立 | 13538705191 | |
50 | 科技楼 | 310 | 黄吉雷 | 18027190956 | |
51 | 科技楼 | 311 | 徐晓立 | 13538705191 | |
52 | 科技楼 | 312 | 贺丽苹 | 13602443154 | |
53 | 科技楼 | 313 | 贺丽苹 | 13602443154 | |
54 | 科技楼 | 314 | 徐晓立 | 13538705191 | |
55 | 科技楼 | 315 | 徐晓立 | 13538705191 | |
56 | 科技楼 | 316 | 徐晓立 | 13538705191 | |
57 | 科技楼 | 317 | 贺丽苹/朱惠 | 13602443154/15107752825 | |
58 | 科技楼 | 318 | 郑茵 | 15360528283 | |
59 | 科技楼 | 319 | 郑茵 | 15360528283 | |
60 | 科技楼 | 320 | 郑茵 | 15360528283 | |
61 | 科技楼 | 321 | 郑茵 | 15360528283 | |
62 | 科技楼 | 322 | 郑茵 | 15360528283 | |
63 | 科技楼 | 323 | 杨崇 | 13922371328 | |
64 | 科技楼 | 324 | 贺丽苹/潘璐怡 | 13602443154/13822279183 | |
65 | 科技楼 | 325 | 朱惠 | 15107752825 | |
66 | 科技楼 | 326 | 林春明/朱惠 | 13016095643/15107752825 | |
67 | 科技楼 | 327 | 林春明/朱惠 | 13016095643/15107752825 | |
68 | 科技楼 | 328 | 潘璐怡 | 13822279183 | |
69 | 科技楼 | 329 | 潘璐怡 | 13822279183 | |
70 | 56号楼 | 负一楼 | 刘忠华 | 13535062366 | |
71 | 56号楼 | 东一楼 | 刘忠华 | 13535062366 | |
72 | 56号楼 | 东二楼 | 刘忠华 | 13535062366 | |
73 | 56号楼 | 东三楼 | 刘忠华 | 13535062366 | |
74 | 56号楼 | 东四楼 | 刘忠华 | 13535062366 | |
75 | 56号楼 | 东五楼 | 刘忠华 | 13535062366 | |
76 | 56号楼 | 西一楼 | 陈嘉 | 13538951197 | |
77 | 56号楼 | 西二楼 | 谢淑敏 | 13533043817 | |
78 | 56号楼 | 西三楼 | 马晓莉 | 13535062366 | |
79 | 56号楼 | 西四楼 | 刘忠华 | 13535062366 | |
80 | 56号楼 | 西五楼 | 余文兰 | 13560318952 | |
81 | 钢16栋 | 101 | 曹靖涛 | 18620722918 | |
82 | 钢16栋 | 102 | 曹靖涛 | 18620722918 | |
83 | 钢16栋 | 104 | 彭高阳 | 13760810282 | |
84 | 钢16栋 | 105 | 李燕群 | 13609039696 | |
85 | 钢16栋 | 106 | 曹靖涛 | 18620722918 | |
86 | 钢16栋 | 109 | 林满成 | 13929564709 | |
87 | 钢16栋 | 115 | 王伟旬 | 13580464180 | |
88 | 钢16栋 | 116 | 林满成 | 13929564709 | |
89 | 钢16栋 | 117 | 林满成 | 13929564709 | |
90 | 钢16栋 | 201 | 辛北平 | 18620840902 | |
91 | 钢16栋 | 202 | 王伟旬 | 13580464180 | |
92 | 钢16栋 | 203 | 王伟旬 | 13580464180 | |
93 | 钢16栋 | 204 | 王伟旬 | 13580464180 | |
94 | 钢16栋 | 205 | 陈美娜 | 13560464140 | |
95 | 钢16栋 | 206 | 陈美娜 | 13560464140 | |
96 | 钢16栋 | 210 | 陈美娜 | 13560464140 | |
97 | 钢16栋 | 211 | 陈美娜 | 13560464140 | |
98 | 钢16栋 | 212 | 程石 | 13824421486 | |
99 | 钢16栋 | 213 | 彭伟 | 18565529900 | |
100 | 钢16栋 | 214 | 彭伟 | 18565529900 | |
101 | 钢16栋 | 215 | 程石 | 13824421486 | |
102 | 钢16栋 | 217 | 彭伟 | 18565529900 | |
103 | 钢16栋 | 301 | 辛北平 | 18620840902 | |
104 | 钢16栋 | 302 | 辛北平 | 18620840902 | |
105 | 钢16栋 | 304 | 辛北平 | 18620840902 | |
106 | 钢16栋 | 310 | 程石 | 13824421486 | |
填表要求:建筑物包括校内各单位使用或管辖的办公楼、实验楼、电房、商铺、学生宿舍、住宅区、教学楼、运动场、校内员工宿舍、校企合作用房等区域。 |